製品ラインアップ

GNSS L1/L2アンテナ
L1帯/L2帯対応の小型高精度GNSSアンテナ
小型ながら測量用アンテナ同等の高精度の測位を実現
| 型名 | YOZ-52570 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | L1 | GPS/QZSS L1 | 1559.052~1605.886MHz |
| Galileo E1 | |||
| GLONASS L1 | |||
| BeiDou B1 | |||
| L2 | GPS/QZSS L2 | 1196.91~1249.136MHz | |
| Galileo E5b | |||
| GLONASS L2 | |||
| BeiDou B2b | |||
| 動作温度 | -30℃~+85℃ | ||
| 寸法 | 56.4×64.4×22.7mm | ||
| コネクタ | SMA-Male | ||
| ケーブル長 | 5000mm | ||
| 取付方法 | 両面テープ/マグネット/ネジ | ||
| 重量 | 98g(ケーブル、コネクタ除く) | ||
| 防水 | IP67 | ||
IoT用アンテナ製品