製品ラインアップ

GNSSフルバンドアンテナ
GNSS L1 L2 L5 L6+L-Bandに対応した小型アンテナ
| 型名 | YOZ-52728 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | L1 | GPS/QZSS L1 | 1559.052~1605.886MHz |
| Galileo E1 | |||
| GLONASS L1 | |||
| BeiDou B1 | |||
| L2 | GPS/QZSS L2 | 1196.91~1249.136MHz | |
| Galileo E5b | |||
| GLONASS L2 | |||
| BeiDou B2b | |||
| L5 | GPS/QZSS L5 | 1166.22~1186.68MHz | |
| Galileo E5a | |||
| BeiDou B2a | |||
| L6 | QZSS L6 | 1273MHz~1283MHz | |
| Galileo E6 | |||
| L-Band | 1525MHz~1559MHz | ||
| 動作温度 | -30℃~+85℃ | ||
| 寸法 | 56.4×64.4×22.7mm | ||
| コネクタ | SMA-Male | ||
| ケーブル長 | 5000mm | ||
| 取付方法 | 両面テープ/マグネット | ||
| 重量 | 98g(ケーブル、コネクタ除く) | ||
| 防水 | IP66/IP67 | ||
IoT用アンテナ製品