製品ラインアップ

LTEフィルムアンテナ
薄型で目立たない国内LTE各バンド対応アンテナ
両面テープによりガラスや樹脂などの電波を透過する材質に取付が可能
| 型名 | YOZ-52341 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | LTE Band 18/26 | 815.79~829.21MHz | |
| LTE Band 8 | 900.79~914.21MHz | ||
| LTE Band 19 | Tx | 830~845MHz | |
| Rx | 875~890MHz | ||
| LTE Band 21 | Tx | 1447.9~1462.9MHz | |
| Rx | 1495.9~1510.9MHz | ||
| LTE Band 1 | Tx | 1920~1980MHz | |
| Rx | 2110~2170MHz | ||
| 動作温度 | -30℃~+85℃ | ||
| 寸法 | 106×66×9mm | ||
| コネクタ※ | SMA | ||
| ケーブル長※ | 3000mm | ||
| 取付方法 | 両面テープ | ||
| 重量 | 約52g | ||
| 防水 | - | ||
IoT用アンテナ製品